Ed è proprio la nostra diversità ad aver permesso lo sviluppo della specie umana.
Conoscere le differenze che ci separano ci può aiutare a comunicare meglio con l'altro sesso e quindi ad essere più uniti.
E' questo lo scopo del libro “Perchè le donne non sanno leggere le cartine stradali e gli uomini non si fermano mai a chiedere?” di Allan e Barbara Pease, da cui ho tratto i seguenti dati.
I coniugi Pease usando dati scientifici ed ironia sono riusciti secondo me molto bene nel loro intento, quindi vi consiglio di leggere il libro!
Uomini | Donne | |
Sotto pressione | Bevono e invadono altri paesi. Non parlano dei loro problemi. | Mangiano cioccolata e fanno shopping. Parlano tanto |
Cosa pensano dell'altro sesso | Non sanno guidare, non sanno leggere le cartine stradali, non hanno senso dell'orientamento, parlano troppo, non prendono l'iniziativa a letto, non riescono a vedere la spia dell'olio che lampeggia ma trovano un calzino sporco in un angolo buio, lasciano la tavoletta del water sempre abbassata. | Insensibili, disattenti, non sanno ascoltare, non sono affettuosi, non sono compassionevoli, non si sanno impegnare nelle relazioni, fanno sesso invece di fare l'amore, sanno parcheggiare l'auto in uno spazio ristretto ma non trovano il Punto G, lasciano la tavoletta del water alzata. |
Vista | Visione “a tunnel”: raggiunge senza difficoltà un locale distante ma non trova il formaggio nel frigorifero. Guidano meglio di notte. | Visione periferica: arco visivo fra i 90 e i 180 gradi che le consente di vedere un uomo che le guarda il sedere! Guidano meglio di giorno |
Desiderio sessuale | Forno a microonde: Si accende istantaneamente, opera a pieno regime nel giro di pochi secondi, può essere spento in fretta. | Forno elettrico: Si scalda più lentamente fino alla temperatura desiderata e ci mette più tempo a raffreddarsi. |
Prestazione sessuale massima | 18-20 anni | 36-38 anni |
Pensando al sesso hanno bisogno di | Un luogo | Una motivazione |
Parteciperebbe a un'orgia con sconosciuti | 82% | 2% |
Senso con cui si eccitano di più | Vista | Udito |
Cosa desiderano nell'altro sesso in una relazione a lungo termine | 1) Personalità 2) Un bell'aspetto 3) Intelligenza 4) Senso dell'umorismo 5) Un bel corpo | 1) Personalità 2) Senso dell'umorismo 3) Sensibilità 4) Intelligenza 5) Un bel corpo |
Cosa stimola il desiderio sessuale? | 1) Pornografia 2) Nudità femminile 3) Varietà sessuale 4) Lingerie 5) Disponibilità della partner | 1) Romanticismo 2) Impegno 3) Comunicazione 4) Intimità 5) Contatto non necessariamente sessuale |
Per concludere riguardo a sesso e matrimonio gli autori affermano:
“Il sesso è il prezzo che le donne pagano per il matrimonio. Il matrimonio è il prezzo che gli uomini pagano per il sesso.”
Ovviamente i dati riportati si riferiscono alla media e naturalmente sia gli uomini che le donne non sono tutti uguali … per fortuna! :-)
Nessun commento:
Posta un commento